Información básica
Modelo: Butterfly Valve
Descripción del producto
Alta presión (10.0mpa <Pn <80.0mpa) Material de la superficie del sello: Suave sellado Uso: Uso industrial, uso industrial del agua, uso del hogar Tamaño portuario : Dn50-Dn1200 Paquete del transporte: Paquete estándar de la exportación o según el requisito Origen: China Modo de conducción: Manual Estructura: Válvula de sellado doble-excéntrica Tallo: Normal Temperatura de trabajo: Temperatura normal (-40 ° C <T <120 ° C) : Casting Structrue: Mariposa Marca registrada: APC Especificación: CE / TUV / API / 609 / SGS Código del SA: 8481100001 Tipo de la oblea válvula de mariposa del spline
1 & período; Tamaño: DN50-1200 o 2'-48 '& período;
2 & period; Cuerpo: Hierro fundido & sol; acero
3 & período; La estría está entre el eje y el disco y el período;
4 & período; La fuerza más alta, sella más confiablemente para el asiento y el período;
5 & período; Certificación: ISO, SGS y CE & período;
Breves introducciones de la válvula de mariposa spline de tipo oblea
1 & período; La válvula de mariposa está diseñada para cumplir con MSS-SP-67, BS5155 y API609 & período;
2 & period; Válvula de mariposa compatible con GB, DIN, ANSI brida & período;
3 & período; La válvula de mariposa es empalmar el trazador de líneas de goma en el cuerpo, la fuerza más altamente, el sello más confiable para el asiento y el período;
4 & período; Cara a cara según ISO5752 & período;
5 & período; El spline está entre el eje y el período del dise &;
6 & período; Disponible con asas, manual de operadores de engranajes, y eléctrico o neumático y período;
Más información sobre el tipo de oblea spline butterfly valve & period;
1 & período; Tamaño: DN50-1200 o 2'-48 '& período;
2 & period; Cuerpo: Hierro fundido & sol; acero
3 & período; La estría está entre el eje y el disco y el período;
4 & período; La fuerza más alta, sella más confiablemente para el asiento y el período;
5 & período; Certificación: ISO, SGS y CE & período;
Breves introducciones de la válvula de mariposa spline de tipo oblea
1 & período; La válvula de mariposa está diseñada para cumplir con MSS-SP-67, BS5155 y API609 & período;
2 & period; Válvula de mariposa compatible con GB, DIN, ANSI brida & período;
3 & período; La válvula de mariposa es empalmar el trazador de líneas de goma en el cuerpo, la fuerza más altamente, el sello más confiable para el asiento y el período;
4 & período; Cara a cara según ISO5752 & período;
5 & período; El spline está entre el eje y el período del dise &;
6 & período; Disponible con asas, manual de operadores de engranajes, y eléctrico o neumático y período;
Más información sobre el tipo de oblea spline butterfly valve & period;
Dimensions List(mm) | ||||||||||||||||||
Size | A | B | C | Φ D | Φ E | Φ F | Φ G | L | Φ H | Φ J | S-Φ K | |||||||
mm | inch | ANSI 125/150 |
PN10 | PN16 | ANSI 125/150 |
PN10 | PN16 | ANSI 125/150 |
PN10 | PN16 | ||||||||
50 | 2" | 83 | 120 | 32 | 12.6 | 120.7 | 125 | 125 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 152 | 165 | 165 | 108 | 90 | 70 | 4-9 |
65 | 2.5" | 95 | 140 | 32 | 12.6 | 139.7 | 145 | 145 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 178 | 185 | 185 | 115 | 90 | 70 | 4-9 |
80 | 3" | 102 | 145 | 32 | 12.6 | 152.4 | 160 | 160 | 4-19 | 4-18 | 8-18 | 191 | 200 | 200 | 117 | 90 | 70 | 4-9 |
100 | 4" | 124 | 160 | 32 | 15.77 | 190.5 | 180 | 180 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 229 | 220 | 220 | 130 | 90 | 70 | 4-9 |
125 | 5" | 137 | 170 | 32 | 18.92 | 215.9 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 254 | 250 | 250 | 143 | 90 | 70 | 4-9 |
150 | 6" | 149 | 190 | 32 | 18.92 | 241.3 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 279 | 285 | 285 | 143 | 90 | 70 | 4-9 |
200 | 8" | 181 | 220 | 38 | 22.1 | 298.5 | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 343 | 340 | 340 | 155 | 125 | 102 | 4-11 |
250 | 10" | 210 | 260 | 38 | 28.45 | 362 | 355 | 355 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 406 | 395 | 405 | 168 | 125 | 102 | 4-11 |
300 | 12" | 248 | 290 | 38 | 31.6 | 431.8 | 410 | 410 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 483 | 445 | 460 | 182 | 150 | 125 | 4-14 |
350 | 14" | 279 | 320 | 45 | 31.6 | 476.3 | 470 | 470 | 12-29 | 16-22 | 16-26 | 533 | 505 | 520 | 190 | 150 | 125 | 414 |
400 | 16" | 305 | 350 | 51 | 33.2 | 539.8 | 525 | 525 | 16-29 | 16-26 | 16-30 | 597 | 565 | 580 | 216 | 210 | 165 | 4-22 |
450 | 18" | 336 | 375 | 51 | 37.95 | 577.9 | 585 | 585 | 16-32 | 20-26 | 20-30 | 635 | 615 | 640 | 222 | 210 | 165 | 4-22 |
500 | 20" | 345 | 433 | 64 | 45.6 | 635 | 650 | 650 | 20-32 | 20-26 | 20-33 | 699 | 670 | 715 | 229 | 210 | 165 | 4-22 |
600 | 24" | 390 | 500 | 70 | 50.62 | 749.3 | 770 | 770 | 20-35 | 20-30 | 20-36 | 813 | 780 | 840 | 267 | 210 | 165 | 4-22 |
700 | 28" | 507 | 560 | 72 | 55 | - | 840 | 840 | - | 24-36 | 24-36 | - | 895 | 910 | 275 | 300 | 254 | 8-18 |
800 | 32" | 557 | 640 | 72 | 55 | - | 950 | 950 | - | 24-39 | 24-39 | - | 1025 | 1025 | 292 | 300 | 254 | 8-18 |
900 | 36" | 596 | 665 | 77 | 75 | 1085.9 | 1050 | 1050 | 32-41 | 28-39 | 28-36 | 1168 | 1115 | 1125 | 318 | 300 | 254 | 8-18 |
1000 | 40" | 683 | 735 | 85 | 85 | - | 1170 | 1170 | - | 28-42 | 28-42 | - | 1230 | 1255 | 410 | 300 | 254 | 8-18 |
1200 | 48" | 783 | 917 | 150 | 92 | 1422.4 | 1390 | 1390 | 44-41 | 32-48 | 32-48 | 1511 | 1455 | 1485 | 470 | 300 | 298 | 8-22 |
Grupos de Producto : Válvula de mariposa
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
CF8 / CF8M / WCB / 1.04308 / 1.4408 / 1.0619, Material de acero inoxidable y válvula de ángulo de la estructura de la puertaGOST 12821-80 20 # de fundición y forjado WN cuello soldado BridaPlaca del final de la pila del ACERO de la alta calidad en la técnica que rueda caliente De BD VALVULA6 pulgadas ANSI AWWA C550 UL FM aprobado de protección contra incendios de hierro dúctil aumento válvula de compuerta de vástagoVÁLVULA DE PUERTA DE SELLADO DIN SOFE12821 brida 20 # acero forjado fundición carbono acero inoxidable soldadura cuello bridaAPI WCB A216 válvula de compuerta ANSI válvula de compuerta con brida2pc válvula de bola wcb ss304 ss316 manejar bola válvula dn15 dn20 dn32 dn40 dn50Válvula de mariposa de hierro dúctil de válvula de mariposa de oblea con mango de hierroVálvula de globo de fuelle DIN válvula de fundición de acero forjado válvula de globoEnvío en línea ANSI JIS BS Junta de goma DINVÁLVULA DE PUERTA GB / GOST / ANSI grande de gran tamaño 24 '' EN COMPRAS EN LÍNEA ESTÁNDAREl precio apropiado para el comprador cualificado en todo el tamaño 2 '' - 24 '' bs standrad la brida de aceroVálvula de retención de la mariposa de la oblea de acero moldeada BD VALVULA10k 5k class150 class300 Material de acero JIS brida estándar para tubería de aguaPlaca DIN chapa de acero al carbono brida brida de acero inoxidable